Die Vorstandsmitglieder von 2000 bis heute
(Daneben hatte und hat es noch viele andere Personen, die sich für uns Clubmitglieder eingesetzt haben, doch fehlen uns dazu leider die lückenlosen Aufzeichnungen. Wir werden versuchen, im Lauf des Jubiläumsjahr diese Seite laufend zu ergänzen)
Name | Funktion | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer Gerhard | Präsident | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Broger Markus | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Vogel Martin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Kübler Heinz | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Stevens Kendall | Vize-Präsident | x | x | |||||||||||||||||||||||
Wilson David | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schwarz Andreas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Bosshart Silvia | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Eichmüller Marcel | x | |||||||||||||||||||||||||
Sidler Daniel | x | |||||||||||||||||||||||||
Keller Michael | Kassier | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Goldinger Eugen | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Steffen Bettina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Iseli Maurus | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Eichmüller Marcel | Aktuar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Günther Rudi | x | |||||||||||||||||||||||||
Musy Gabriela | Mitglied | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Singer René | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schifferle Heini | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Kojko André | x | |||||||||||||||||||||||||
Ochsner Christine | Ladies-Captain | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Norderström Lennart | Mens-Captain | x | x | |||||||||||||||||||||||
Lauterburg Martin | Club-Captain | x | ||||||||||||||||||||||||
Eichmüller Marcel | Club-Captain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Kerhli Patrick | Club-Captain | x | x | |||||||||||||||||||||||
Bosshardt Silvia | SPIKO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Gschwind Corinne | SPIKO | x | x | x | x | x | x | x |
Name | Funktion | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ochsner | Ladies-Captain | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Susi Reis | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Sue Michel | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Evamarie Wussow | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Monika Grob Fuchs | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Lotti Wehrli | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Christine Ochsner | E-Ladies Initiantin | |||||||||||||||||||||||||
Silvia Brügger | E-Ladies Captain | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Brigitte Fuster | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Monique Kojko | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Esther Trösch | x | x | x | x | x | x | x |

Die E-Ladies Captain von 2004-2024
von links, Brigitte Fuster, Christine Ochsner, Esther Trösch, Silvia Brügger, kleines Bild, Monique Kojko
